A tábua da maré em Maragogi é um dos fatores mais importantes para quem deseja aproveitar ao máximo as belezas naturais da região. Conhecida pelas suas piscinas naturais, chamadas de “Galés”, Maragogi oferece cenários deslumbrantes que só podem ser explorados durante as marés baixas. Planejar sua visita com base na tábua da maré em Maragogi é essencial para garantir uma experiência inesquecível.

O Que é a Tábua da Maré?
A tábua da maré é uma tabela que indica as variações das marés em determinados dias e horários. Em Maragogi, essas variações são cruciais, pois as piscinas naturais só ficam acessíveis durante a maré baixa. A consulta à tábua da maré em Maragogi ajuda os turistas a programarem seus passeios nos horários em que a maré está mais baixa, proporcionando um mergulho tranquilo e uma visibilidade incrível das águas cristalinas.

Como Consultar a Tábua da Maré em Maragogi?
Para consultar a tábua da maré em Maragogi, você pode utilizar diversos sites e aplicativos especializados que fornecem essas informações de forma atualizada. É importante verificar com antecedência, pois a maré baixa pode ocorrer em diferentes horários ao longo do dia, e isso pode influenciar na sua programação. Os melhores horários para visitar as piscinas naturais geralmente ocorrem durante a maré de 0.0 a 0.5 metros.
Descubra o Caminho de Moisés em Maragogi, uma experiência única onde as águas se separam revelando um caminho natural no meio do mar. Clique aqui e explore esse fenômeno incrível!
Tábua da Maré Maragogi 2025
Na tabela abaixo você vai encontrar os melhores dias no mês que vale a pena ir para Maragogi.
Janeiro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | 10:31 | 0,1 |
| 14/01/2025 | 11:11 | 0,1 |
| 15/01/2025 | 11:52 | 0,2 |
| 16/01/2025 | 09:31 | 0,3 |
| 17/01/2025 | 10:11 | 0,4 |
| 18/01/2025 | 10:51 | 0,5 |
| 19/01/2025 | 11:31 | 0,4 |
| 20/01/2025 | 12:11 | 0,3 |
| 21/01/2025 | 11:51 | 0,2 |
| 22/01/2025 | 09:11 | 0,1 |
| 23/01/2025 | 10:31 | 0,1 |
| 24/01/2025 | 11:11 | 0,2 |
Fevereiro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 11/02/2025 | 10:31 | 0,1 |
| 12/02/2025 | 11:11 | 0,1 |
| 13/02/2025 | 11:52 | 0,2 |
| 14/02/2025 | 09:31 | 0,3 |
| 15/02/2025 | 10:11 | 0,4 |
| 16/02/2025 | 10:51 | 0,5 |
| 17/02/2025 | 11:31 | 0,4 |
| 18/02/2025 | 12:11 | 0,3 |
| 19/02/2025 | 11:51 | 0,2 |
| 20/02/2025 | 09:11 | 0,1 |
Março de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 13/03/2025 | 09:46 | 0,3 |
| 14/03/2025 | 10:10 | 0,3 |
| 15/03/2025 | 10:42 | 0,2 |
| 16/03/2025 | 11:12 | 0,3 |
| 17/03/2025 | 11:44 | 0,4 |
| 18/03/2025 | 12:10 | 0,5 |
| 19/03/2025 | 12:42 | 0,6 |
| 26/03/2025 | 07:55 | 0,5 |
| 27/03/2025 | 08:31 | 0,3 |
| 28/03/2025 | 09:14 | 0,2 |
| 29/03/2025 | 09:55 | 0,0 |
| 30/03/2025 | 10:34 | 0,0 |
| 31/03/2025 | 11:17 | 0,0 |
Abril de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 12:02 | 0,1 |
| 02/04/2025 | 12:53 | 0,3 |
| 03/04/2025 | 13:57 | 0,5 |
| 09/04/2025 | 08:10 | 0,6 |
| 10/04/2025 | 08:44 | 0,5 |
| 11/04/2025 | 09:16 | 0,4 |
| 12/04/2025 | 09:46 | 0,3 |
| 13/04/2025 | 10:20 | 0,3 |
| 14/04/2025 | 10:40 | 0,3 |
| 15/04/2025 | 11:14 | 0,4 |
| 16/04/2025 | 11:47 | 0,5 |
| 17/04/2025 | 12:17 | 0,6 |
| 24/04/2025 | 07:17 | 0,5 |
| 25/04/2025 | 08:02 | 0,3 |
| 26/04/2025 | 08:46 | 0,1 |
| 27/04/2025 | 09:32 | 0,0 |
| 28/04/2025 | 10:12 | 0,0 |
| 29/04/2025 | 11:01 | 0,0 |
| 30/04/2025 | 11:53 | 0,2 |
Maio de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 01/05/2025 | 12:44 | 0,3 |
| 02/05/2025 | 13:53 | 0,5 |
| 09/05/2025 | 08:08 | 0,5 |
| 10/05/2025 | 08:42 | 0,4 |
| 11/05/2025 | 09:14 | 0,4 |
| 12/05/2025 | 09:47 | 0,4 |
| 13/05/2025 | 10:16 | 0,4 |
| 14/05/2025 | 10:51 | 0,4 |
| 15/05/2025 | 11:31 | 0,4 |
| 16/05/2025 | 11:52 | 0,4 |
| 23/05/2025 | 06:42 | 0,5 |
| 24/05/2025 | 07:34 | 0,3 |
| 25/05/2025 | 08:21 | 0,2 |
| 26/05/2025 | 09:12 | 0,1 |
| 27/05/2025 | 10:01 | 0,1 |
| 28/05/2025 | 10:51 | 0,1 |
| 29/05/2025 | 11:46 | 0,2 |
| 30/05/2025 | 12:36 | 0,3 |
| 31/05/2025 | 13:40 | 0,5 |

Junho de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 08/06/2025 | 08:10 | 0,6 |
| 09/06/2025 | 08:47 | 0,5 |
| 10/06/2025 | 09:25 | 0,4 |
| 11/06/2025 | 10:01 | 0,4 |
| 12/06/2025 | 10:38 | 0,4 |
| 13/06/2025 | 11:19 | 0,4 |
| 14/06/2025 | 12:01 | 0,4 |
| 15/06/2025 | 12:46 | 0,4 |
| 16/06/2025 | 13:06 | 0,5 |
| 22/06/2025 | 07:12 | 0,4 |
| 23/06/2025 | 08:08 | 0,3 |
| 24/06/2025 | 09:04 | 0,2 |
| 25/06/2025 | 09:55 | 0,2 |
| 26/06/2025 | 10:44 | 0,2 |
| 27/06/2025 | 11:36 | 0,2 |
| 28/06/2025 | 12:19 | 0,3 |
| 29/06/2025 | 13:12 | 0,4 |
Julho de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 09/07/2025 | 09:06 | 0,5 |
| 10/07/2025 | 09:47 | 0,4 |
| 11/07/2025 | 10:25 | 0,3 |
| 12/07/2025 | 11:06 | 0,3 |
| 13/07/2025 | 11:47 | 0,2 |
| 14/07/2025 | 12:27 | 0,3 |
| 15/07/2025 | 13:16 | 0,4 |
| 16/07/2025 | 13:42 | 0,5 |
| 21/07/2025 | 07:06 | 0,5 |
| 22/07/2025 | 08:10 | 0,4 |
| 23/07/2025 | 09:02 | 0,3 |
| 24/07/2025 | 09:51 | 0,2 |
| 25/07/2025 | 10:34 | 0,2 |
| 26/07/2025 | 11:14 | 0,2 |
| 27/07/2025 | 11:55 | 0,3 |
| 28/07/2025 | 12:31 | 0,4 |
| 29/07/2025 | 13:12 | 0,5 |
Agosto de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | 08:51 | 0,4 |
| 08/09/2025 | 09:27 | 0,3 |
| 09/08/2025 | 10:04 | 0,2 |
| 10/08/2025 | 10:46 | 0,1 |
| 11/08/2025 | 11:23 | 0,1 |
| 12/08/2025 | 12:04 | 0,2 |
| 13/08/2025 | 12:47 | 0,3 |
| 14/08/2025 | 13:36 | 0,5 |
| 20/08/2025 | 08:14 | 0,4 |
| 21/08/2025 | 09:01 | 0,3 |
| 22/08/2025 | 09:36 | 0,2 |
| 23/08/2025 | 10:14 | 0,2 |
| 24/08/2025 | 10:49 | 0,2 |
| 25/08/2025 | 11:17 | 0,3 |
| 26/08/2025 | 11:51 | 0,3 |
| 27/08/2025 | 12:21 | 0,5 |
| 28/08/2025 | 12:55 | 0,6 |
Setembro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 05/09/2025 | 08:27 | 0,4 |
| 06/09/2025 | 09:02 | 0,2 |
| 07/09/2025 | 09:40 | 0,1 |
| 08/09/2025 | 10:17 | 0,0 |
| 09/09/2025 | 10:59 | 0,0 |
| 10/09/2025 | 11:36 | 0,1 |
| 11/09/2025 | 12:21 | 0,3 |
| 12/09/2025 | 13:08 | 0,5 |
| 18/09/2025 | 08:04 | 0,4 |
| 19/09/2025 | 08:46 | 0,3 |
| 20/09/2025 | 09:14 | 0,3 |
| 21/09/2025 | 09:46 | 0,2 |
| 22/09/2025 | 10:16 | 0,2 |
| 23/09/2025 | 10:46 | 0,3 |
| 24/09/2025 | 11:10 | 0,3 |
| 25/09/2025 | 11:40 | 0,4 |
| 26/09/2025 | 12:12 | 0,6 |
Outubro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | 07:10 | 0,5 |
| 04/11/2025 | 07:53 | 0,3 |
| 05/10/2025 | 08:36 | 0,2 |
| 06/10/2025 | 09:10 | 0,1 |
| 07/10/2025 | 09:51 | 0,0 |
| 08/10/2025 | 10:34 | 0,1 |
| 09/10/2025 | 11:12 | 0,2 |
| 10/10/2025 | 11:59 | 0,4 |
| 11/10/2025 | 12:51 | 0,6 |
| 17/10/2025 | 07:42 | 0,5 |
| 18/10/2025 | 08:17 | 0,4 |
| 19/10/2025 | 08:49 | 0,4 |
| 20/10/2025 | 09:12 | 0,3 |
| 21/10/2025 | 09:42 | 0,3 |
| 22/10/2025 | 10:10 | 0,3 |
| 23/10/2025 | 10:42 | 0,4 |
| 24/10/2025 | 11:08 | 0,5 |
| 25/10/2025 | 11:40 | 0,6 |
Novembro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | 06:34 | 0,5 |
| 02/12/2025 | 07:17 | 0,4 |
| 03/11/2025 | 08:02 | 0,2 |
| 04/11/2025 | 08:47 | 0,1 |
| 05/11/2025 | 09:25 | 0,1 |
| 06/11/2025 | 10:12 | 0,1 |
| 07/11/2025 | 10:59 | 0,2 |
| 08/11/2025 | 11:44 | 0,4 |
| 09/11/2025 | 12:42 | 0,6 |
| 17/11/2025 | 08:16 | 0,5 |
| 18/11/2025 | 08:47 | 0,5 |
| 19/11/2025 | 09:12 | 0,4 |
| 20/11/2025 | 09:44 | 0,4 |
| 21/11/2025 | 10:17 | 0,4 |
| 22/11/2025 | 10:53 | 0,5 |
Dezembro de 2025
| Dados | Horário da Maré Baixa | Altura da Maré (m) |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | 06:46 | 0,5 |
| 02/12/2025 | 07:36 | 0,4 |
| 03/12/2025 | 08:25 | 0,3 |
| 04/12/2025 | 09:10 | 0,3 |
| 05/12/2025 | 09:59 | 0,3 |
| 06/12/2025 | 10:47 | 0,3 |
| 07/12/2025 | 11:32 | 0,4 |
| 08/12/2025 | 12:29 | 0,5 |
| 18/12/2025 | 08:55 | 0,5 |
| 19/12/2025 | 09:27 | 0,5 |
| 20/12/2025 | 10:02 | 0,5 |
| 21/12/2025 | 10:40 | 0,5 |
| 22/12/2025 | 11:12 | 0,5 |
| 23/12/2025 | 11:51 | 0,5 |

Dicas para Aproveitar a Maré Baixa em Maragogi
- Planeje com Antecedência: Consulte a tábua da maré com alguns dias de antecedência para garantir que sua visita coincida com a maré baixa.
- Escolha o Horário Certo: As melhores experiências nas Galés de Maragogi acontecem durante as primeiras horas do dia, quando a maré está mais baixa e o sol ilumina perfeitamente as águas cristalinas.
- Use Roupas Adequadas: Utilize roupas leves e protetor solar. Lembre-se de usar calçados apropriados para caminhar nas áreas de corais.
Descubra os melhores restaurantes de Maragogi e saboreie pratos incríveis em um dos destinos mais paradisíacos do Brasil. Conheça agora as opções imperdíveis para uma experiência gastronômica única!
Perguntas Frequentes
1. O que é a Tábua da Maré?
A Tábua da Maré nada mais é do que uma previsão das marés para cada dia do ano. Ela diz exatamente o horário em que a maré vai estar baixa ou alta. E por que isso é importante? Porque só com a maré baixa você consegue ver as piscinas naturais, com aquela água cristalina.
2. Como consultar a Tábua da Maré para Maragogi?
Esqueça o achismo! Você pode ver o Tábua da Maré em sites como Marinha do Brasil ou em aplicativos como Tábua de Marés. Alguns hotéis e pousadas também disponibilizam essa informação.

3. Qual é a melhor maré para visitar piscinas naturais?
Aqui vai a regra de ouro: quanto mais baixo, melhor! Se der sorte de pegar maré 0.0m ou 0.1m, você vai ver um verdadeiro paraíso natural. Até 0,3m ainda vale muito a pena. Passou disso? A visibilidade começa a piorar.
4. O horário da maré baixa muda todo dia?
Sim, e às vezes muda muito! Um dia pode ser às 7h da manhã, no outro já às 7h40. Por isso, não adianta marcar hotel e só depois ver a maré – faça o contrário!
5. Com quantos dias de antecedência posso ver a Tábua da Maré?
Normalmente, dá para ver a previsão com meses de antecedência, mas recomendo verificar de novo perto da viagem. Pequenas variações acontecem.
6. A maré influencia apenas as piscinas naturais?
Não, ela também envolve passeios de barco e até algumas praias que ficam sem faixa de areia. Mas o impacto maior mesmo é nas piscinas naturais.
7. Existe melhor época do ano para pegar marés ideais?
Sim! A maré fica mais baixa durante a lua cheia e lua nova. Se você puder escolher, vá nessas fases. Mas fique esperto: lua cheia também significa mais gente nos passeios.
8. Se a maré estiver alta, ainda vale a pena fazer o passeio?
Sinceramente? Não. A água fica turva, os corais somem e os peixes se dispersam. Se for sua única chance na vida, beleza. Mas você pode escolher outro dia, escolha!
📩 Leia também: Quando ir para Maragogi
Conclusão
A tábua da maré em Maragogi é essencial para quem deseja explorar as famosas piscinas naturais da região. Consultar essa tabela garante que sua visita ocorra nos melhores horários, proporcionando uma experiência inesquecível nas águas cristalinas e cheias de vida marinha. Portanto, antes de planejar sua viagem, certifique-se de verificar a tábua da maré em Maragogi e aproveite ao máximo tudo o que esse paraíso tem a oferecer.
Já imaginou estar aqui, curtindo este paraíso com sua equipe? Somos especialistas em team building e transformamos destinos incríveis em experiências inesquecíveis para seus colaboradores. Seja em restaurantes renomados, atividades emocionantes ou visitas a vinícolas, criamos momentos que fortalecem laços e inspiram conexões. Fale conosco e planeje sua próxima experiência!
Fotos de Maragogi










